 |
|
|
| Didirikan | 1 Agustus 1947; 72 tahun lalu (sebagai KLM Interinsulair Bedrijf) |
| Mulai beroperasi |
|
| Penghubung |
|
| Penghubung sekunder |
|
| Kota fokus |
|
| Program penumpang setia | GarudaMiles (bergabung bersama Korean Air) |
| Aliansi | SkyTeam |
| Anak perusahaan |
|
| Armada | 144 |
| Tujuan | 96 |
| Slogan | The Airline of Indonesia |
| Perusahaan induk | Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia(60.51%)[1] |
| Kantor pusat | Garuda City Center Building Complex
Jalan M1, Bandar Udara Internasional Soekarno–Hatta, Tangerang, Banten, Indonesia[2] |
| Tokoh utama |
|
| Pendapatan | ▲ US$3.86 miliyar) (Rp53.08 triliun) (2016) |
| Penghasilan bersih | ▼ US$9.36 juta (Rp128.7 iliyar) (2016) |
| Total aset | ▲ US$3.74 miliyar (Rp51.4 triliun) (2016) |
| Total ekuitas | ▲ US$1.009 miliyar (Rp13.8 triliun) (2016) |
| Karyawan | 20,000 (Maret 2016) |
| Situs web | garuda-indonesia.com |
Asiappp
BalasHapusOk
BalasHapusWkwkk
BalasHapusOk
BalasHapusSiapp
BalasHapusSiapp
BalasHapusGood
BalasHapusP
BalasHapusPq
BalasHapusSiaplah
BalasHapus